0.5.0 - ci-build
FHIR_CORE_AR - Local Development build (v0.5.0). See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://fhir.msal.gob.ar/core/ValueSet/Condicion-Vacunacion-value-set |
| Version: | 0.5.0 |
| Name: | CondicionesValueSet |
| Title: | Condiciones Vacunacion NOMIVAC Value Set |
| Status: | Active as of 2021-07-18T16:43:39-03:00 |
| Definition: | Codigo que describe las condiciones de vacunacion SISA - NOMIVAC |
| Publisher: | DNSIS - Ministerio de Salud - Rep. Argentina / HL7 Argentina |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://fhir.msal.gob.ar/core/CodeSystem/NomivacCondicionCS
This value set contains 43 concepts
Expansion based on Condicion de Vacunacion para NOMIVAC v0.5.0 (CodeSystem)
All codes from system http://fhir.msal.gob.ar/core/CodeSystem/NomivacCondicionCS
| Code | Display | Definition |
| 2 | Adultos con Factores de Riesgo | |
| 1 | Brote | |
| 3 | Calendario Nacional | |
| 4 | Conviviente Inmunocomprometido | |
| 5 | Embarazo | |
| 6 | Embarazo sin vacunación Previa | |
| 7 | Personas con factores de riesgo | |
| 8 | Herida | |
| 9 | Huéspedes Especiales | |
| 10 | Huéspedes Inmunocompetentes | |
| 11 | Huéspedes Inmunocomprometidos | |
| 12 | Nueva Exposición dentro del Año de finalizado el Esquema Previo | |
| 13 | Asplénico | |
| 14 | Pacientes HIV + | |
| 15 | Pacientes Hospitalizados | |
| 16 | Inmunocomprometido | |
| 17 | Personal de Salud | |
| 18 | Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Muerto o Desaparecido | |
| 19 | Profilaxis Post Exposición - Contacto con Animal Observado | |
| 20 | Profilaxis Preexposicion | |
| 21 | Trabajadores de Laboratorio | |
| 22 | Viaje a Zona Endémica | |
| 23 | Zona Endemica | |
| 98 | Otros (Viajeros - Epidemias) | |
| 99 | Otros | |
| 24 | Puerperio | |
| 97 | IMPORTACION | |
| 25 | Control de Foco | |
| 55 | Personal Esencial | |
| 26 | Cardiológico | |
| 27 | Respiratorio | |
| 28 | Diabético | |
| 29 | Prematuro | |
| 30 | Obesidad Mórbida | |
| 31 | Inmunodeficiencia | |
| 32 | Mayor de 65 años | |
| 56 | Campaña | |
| 33 | Mayor de 50 años | |
| 57 | Prescripción médica | |
| 34 | Déficit de complemento | |
| 58 | Personal Estratégico | |
| 59 | Personas de 60 o más años | |
| 60 | Personas de 18 a 59 años con Factores de Riesgo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |